Data sporządzenia raportu | Podmiot | Analityk | Rekomendacja | Cena docelowa |
07-08-2024 | BM Bank Pekao S.A. | Krzysztof Kozieł | Kupuj | 151,08 zł |
26-03-2024 | DM mBank | Kamil Kliszcz | Kupuj | 172,96 zł |
05-02-2024 | DM BOŚ S.A. | Łukasz Prokopiuk | Kupuj | 160,00 zł |
10-12-2023 | DM BOŚ S.A. | Łukasz Prokopiuk | Trzymaj | 105,00 zł |
23-10-2023 | DM BOŚ S.A. | Łukasz Prokopiuk | Trzymaj | 105,00 zł |
23-05-2023 | DM Trigon S.A. | Michał Kozak | Kupuj | 137,50 zł |
26-04-2023 | DM BDM S.A. | Krzysztof Pado | bez rekomendacji | - |
14-03-2023 | BM Bank Pekao S.A. | Krzysztof Kozieł | Kupuj | 137,61 zł |
26-01-2023 | DM BDM S.A. | Krzysztof Pado | bez rekomendacji | - |
14-12-2022 | DM Trigon S.A. | Michał Kozak | Kupuj | 111,20 zł |
Raporty przygotowane na zlecenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Analitycznego 3.0 przez Dom Maklerski BOŚ S.A.
Data wydania/aktualizacji | Rekomendacja fundamentalna | Rekomendacja relatywna | Wycena w horyzoncie 12 miesięcy | Kurs z dnia wydania |
09-06-2023 | Kupuj | Przeważaj | 116,30 zł | 109,00 zł |
10-05-2023 | Trzymaj | Neutralnie | 130,00 zł | 118,60 zł |
14-03-2023 | Kupuj | Przeważaj | 130,00 zł | 105.60 zł |
04-12-2022 | Kupuj | Przewazaj | 115,00 zł | 93,00 zł |
20-11-2022 | Kupuj | Przeważaj | 115,00 zł | 87,60 zł |
27-10-2022 | Kupuj | Przeważaj | 95,00 zł | 70,20 zł |
16-08-2022 | Kupuj | Przeważaj | 87,00 zł | 64,50 zł |
05-12-2021 | Trzymaj | Neutralnie | 47,00 zł | 41,00 zł |
25-08-2021 | Kupuj | Przeważaj | 67,00 zł | 48,05 zł |
Historyczne rekomendacje dla akcji UNIMOT wydane przez Wydział Analiz i Rekomendacji Domu Maklerskiego BOŚ S.A.
Data wydania/aktualizacji | Rekomendacja fundamentalna | Rekomendacja relatywna | Wycena w horyzoncie 12 miesięcy | Kurs z dnia wydania |
27-04-2021 | Kupuj | Przeważaj | 65,00 zł | 47,65 zł |
18-01-2021 | Kupuj | Przeważaj | 49,00 zł | 38,00 zł |
06-12-2020 | Trzymaj | Niedoważaj | 36,00 zł | 30,20 zł |
22-10-2020 | Trzymaj | Niedoważaj | 32,00 zł | 27,95 zł |
06-07-2020 | Trzymaj | Przeważaj | 45,00 zł | 43,00 zł |
11-05-2020 | Kupuj | Przeważaj | 40,00 zł | 28,75 zł |
04-12-2019 | Kupuj | Przeważaj | 38,00 zł | 28,60 zł |
27-09-2019 | Kupuj | Przeważaj | 31,50 zł | 24,10 zł |
10-07-2019 | Kupuj | Przeważaj | 25,50 zł | 17,40 zł |
04-04-2019 | Kupuj | Przeważaj | 21,50 zł | 13,00 zł |
06-12-2018 | Kupuj | Przeważaj | 13,80 zł | 8,24 zł |
19-07-2018 | Trzymaj | Niedoważaj | 10,80 zł | 9,90 zł |
31-01-2018 | Trzymaj | Niedoważaj | 27,50 zł | 25,70 zł |
11-12-2017 | Kupuj | Przeważaj | 35,00 zł | - |
26-10-2017 | Kupuj | Przeważaj | 35,00 zł | 26,95 zł |
03-07-2017 | Kupuj | Przeważaj | 52,80 zł | 42,24 zł |
18-05-2017 | Kupuj | Przeważaj | 54,00 zł | 46,00 zł |
źródło: http://bossa.pl/analizy/rekomendacje/
Pełna treść rekomendacji dostępna jest dla zalogowanych klientów Domu Maklerskiego BOŚ S.A.
Przykładowe portale finansowe analizujące UNIMOT:
stockwatch.pl
strefainwestorów.pl