Aktualności pokaż wszystkie
29.05.2023
Unimot z tytułem „Herosa Rynku Kapitałowego”
23.05.2023
Unimot publikuje wyniki za I kwartał 2023 r.
22.05.2023
Produkty FRESH TO GO at SPAR dostępne na stacjach AVIA
Dane w ujęciu rocznym
Wskaźnik | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zysk brutto | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zysk netto | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kapitał własny | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zobowiazania długoterminowe | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zobowiazania krótkoterminowe | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktywa ogółem | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marża EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marża EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dane w ujęciu kwartalnym
Wskaźnik (rok: ) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | - | - | - | - |
Zysk brutto | - | - | - | - |
EBIT | - | - | - | - |
EBITDA | - | - | - | - |
Zysk netto | - | - | - | - |
Kapitał własny | - | - | - | - |
Zobowiazania długoterminowe | - | - | - | - |
Zobowiazania krótkoterminowe | - | - | - | - |
Aktywa ogółem | - | - | - | - |
Marża EBIT | - | - | - | - |
Marża EBITDA | - | - | - | - |
ROE | - | - | - | - |