Aktualności pokaż wszystkie
22.11.2023
Unimot opublikował wyniki za III kwartał 2023 r.
22.11.2023
Unimot rozszerza skład zarządu spółki
21.11.2023
Grupa UNIMOT sponsorem generalnym Rajdu Barbórka
Dane w ujęciu rocznym
Wskaźnik | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zysk brutto | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zysk netto | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kapitał własny | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zobowiazania długoterminowe | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zobowiazania krótkoterminowe | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktywa ogółem | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marża EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marża EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dane w ujęciu kwartalnym
Wskaźnik (rok: ) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | - | - | - | - |
Zysk brutto | - | - | - | - |
EBIT | - | - | - | - |
EBITDA | - | - | - | - |
Zysk netto | - | - | - | - |
Kapitał własny | - | - | - | - |
Zobowiazania długoterminowe | - | - | - | - |
Zobowiazania krótkoterminowe | - | - | - | - |
Aktywa ogółem | - | - | - | - |
Marża EBIT | - | - | - | - |
Marża EBITDA | - | - | - | - |
ROE | - | - | - | - |